Claro
Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum.
N. Referencia: | 123584 | Región: | Panama |
Fundación: | 1950 | Oportunidad: | Contratos |
Empleados: | 15000 | Calificadora: | Verising |
Industria: | Telecomunicaciones | Fecha de Calificación: | 2021 |
Rating | A+ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRR Anualizado | 3.67 | ||||||||||||||||
Tipo | Factura | ||||||||||||||||
Seguro | No | ||||||||||||||||
Deudor | Cable and Wireless | ||||||||||||||||
Término Madurez | 89 | ||||||||||||||||
Valor Nominal | 943877.79 | ||||||||||||||||
Tasa Descuento | 10% | ||||||||||||||||
Valor Descontado | 849490.01 | ||||||||||||||||
Más Detalles | |||||||||||||||||
Perfil de Deudor Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean ac nisi efficitur eros lobortis
Grado de Inversión: AAA
Colateral
Debito Pre-Autorizado
|
Rating | A+ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRR Anualizado | 3.67 | ||||||||||||||||
Tipo | Factura | ||||||||||||||||
Seguro | No | ||||||||||||||||
Deudor | Cable and Wireless | ||||||||||||||||
Término Madurez | 180 | ||||||||||||||||
Valor Nominal | 301802.45 | ||||||||||||||||
Tasa Descuento | 10% | ||||||||||||||||
Valor Descontado | 271622.21 | ||||||||||||||||
Más Detalles | |||||||||||||||||
Perfil de Deudor Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean ac nisi efficitur eros lobortis
Grado de Inversión: AAA
Colateral
Debito Pre-Autorizado
|
Rating | A+ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRR Anualizado | 4.69 | ||||||||||||||||
Tipo | Factura | ||||||||||||||||
Seguro | No | ||||||||||||||||
Deudor | Claro | ||||||||||||||||
Término Madurez | 90 | ||||||||||||||||
Valor Nominal | 787785.28 | ||||||||||||||||
Tasa Descuento | 10% | ||||||||||||||||
Valor Descontado | 709006.75 | ||||||||||||||||
Más Detalles | |||||||||||||||||
Perfil de Deudor Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean ac nisi efficitur eros lobortis
Grado de Inversión: AAA
Colateral
Debito Pre-Autorizado
|
Rating | A+ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRR Anualizado | 4.69 | ||||||||||||||||
Tipo | Factura | ||||||||||||||||
Seguro | No | ||||||||||||||||
Deudor | Claro | ||||||||||||||||
Término Madurez | 180 | ||||||||||||||||
Valor Nominal | 901649.47 | ||||||||||||||||
Tasa Descuento | 10% | ||||||||||||||||
Valor Descontado | 811484.52 | ||||||||||||||||
Más Detalles | |||||||||||||||||
Perfil de Deudor Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean ac nisi efficitur eros lobortis
Grado de Inversión: AAA
Colateral
Debito Pre-Autorizado
|
Rating | A+ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRR Anualizado | 4.61 | ||||||||||||||||
Tipo | Factura | ||||||||||||||||
Seguro | No | ||||||||||||||||
Deudor | Do it Center | ||||||||||||||||
Término Madurez | 90 | ||||||||||||||||
Valor Nominal | 128862.39 | ||||||||||||||||
Tasa Descuento | 10% | ||||||||||||||||
Valor Descontado | 115976.15 | ||||||||||||||||
Más Detalles | |||||||||||||||||
Perfil de Deudor Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean ac nisi efficitur eros lobortis
Grado de Inversión: AAA
Colateral
Debito Pre-Autorizado
|
Rating | A+ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRR Anualizado | 4.61 | ||||||||||||||||
Tipo | Factura | ||||||||||||||||
Seguro | No | ||||||||||||||||
Deudor | Do it Center | ||||||||||||||||
Término Madurez | 180 | ||||||||||||||||
Valor Nominal | 969071.35 | ||||||||||||||||
Tasa Descuento | 10% | ||||||||||||||||
Valor Descontado | 872164.22 | ||||||||||||||||
Más Detalles | |||||||||||||||||
Perfil de Deudor Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean ac nisi efficitur eros lobortis
Grado de Inversión: AAA
Colateral
Debito Pre-Autorizado
|
Rating | A+ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRR Anualizado | 4.34 | ||||||||||||||||
Tipo | Factura | ||||||||||||||||
Seguro | No | ||||||||||||||||
Deudor | Machetazo | ||||||||||||||||
Término Madurez | 180 | ||||||||||||||||
Valor Nominal | 415172.84 | ||||||||||||||||
Tasa Descuento | 10% | ||||||||||||||||
Valor Descontado | 373655.56 | ||||||||||||||||
Más Detalles | |||||||||||||||||
Perfil de Deudor Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean ac nisi efficitur eros lobortis
Grado de Inversión: AAA
Colateral
Debito Pre-Autorizado
|
Rating | A | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRR Anualizado | 3.27 | ||||||||||||||||
Tipo | Factura | ||||||||||||||||
Seguro | No | ||||||||||||||||
Deudor | Republica de Panama | ||||||||||||||||
Término Madurez | 90 | ||||||||||||||||
Valor Nominal | 304836.59 | ||||||||||||||||
Tasa Descuento | 10% | ||||||||||||||||
Valor Descontado | 274352.93 | ||||||||||||||||
Más Detalles | |||||||||||||||||
Perfil de Deudor Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean ac nisi efficitur eros lobortis
Grado de Inversión: AAA
Colateral
Debito Pre-Autorizado
|
Rating | A | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRR Anualizado | 3.25 | ||||||||||||||||
Tipo | Factura | ||||||||||||||||
Seguro | No | ||||||||||||||||
Deudor | Republica de Panama | ||||||||||||||||
Término Madurez | 180 | ||||||||||||||||
Valor Nominal | 374773.31 | ||||||||||||||||
Tasa Descuento | 10% | ||||||||||||||||
Valor Descontado | 337295.98 | ||||||||||||||||
Más Detalles | |||||||||||||||||
Perfil de Deudor Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean ac nisi efficitur eros lobortis
Grado de Inversión: AAA
Colateral
Debito Pre-Autorizado
|
Rating | A | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRR Anualizado | 3.02 | ||||||||||||||||
Tipo | Factura | ||||||||||||||||
Seguro | No | ||||||||||||||||
Deudor | Republica de Panama | ||||||||||||||||
Término Madurez | 180 | ||||||||||||||||
Valor Nominal | 669781.26 | ||||||||||||||||
Tasa Descuento | 10% | ||||||||||||||||
Valor Descontado | 602803.13 | ||||||||||||||||
Más Detalles | |||||||||||||||||
Perfil de Deudor Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean ac nisi efficitur eros lobortis
Grado de Inversión: AAA
Colateral
Debito Pre-Autorizado
|
Rating | A | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRR Anualizado | 5.42 | ||||||||||||||||
Tipo | Factura | ||||||||||||||||
Seguro | No | ||||||||||||||||
Deudor | Republica de Panama | ||||||||||||||||
Término Madurez | 180 | ||||||||||||||||
Valor Nominal | 498731.91 | ||||||||||||||||
Tasa Descuento | 10% | ||||||||||||||||
Valor Descontado | 448858.72 | ||||||||||||||||
Más Detalles | |||||||||||||||||
Perfil de Deudor Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean ac nisi efficitur eros lobortis
Grado de Inversión: AAA
Colateral
Debito Pre-Autorizado
|
Rating | A+ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRR Anualizado | 3.64 | ||||||||||||||||
Tipo | Factura | ||||||||||||||||
Seguro | No | ||||||||||||||||
Deudor | Republica de Panama | ||||||||||||||||
Término Madurez | 180 | ||||||||||||||||
Valor Nominal | 435902.62 | ||||||||||||||||
Tasa Descuento | 10% | ||||||||||||||||
Valor Descontado | 392312.36 | ||||||||||||||||
Más Detalles | |||||||||||||||||
Perfil de Deudor Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean ac nisi efficitur eros lobortis
Grado de Inversión: AAA
Colateral
Debito Pre-Autorizado
|
Rating | A | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRR Anualizado | 5.62 | ||||||||||||||||
Tipo | Factura | ||||||||||||||||
Seguro | No | ||||||||||||||||
Deudor | Republica de Panama | ||||||||||||||||
Término Madurez | 180 | ||||||||||||||||
Valor Nominal | 800326.42 | ||||||||||||||||
Tasa Descuento | 10% | ||||||||||||||||
Valor Descontado | 720293.78 | ||||||||||||||||
Más Detalles | |||||||||||||||||
Perfil de Deudor Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean ac nisi efficitur eros lobortis
Grado de Inversión: AAA
Colateral
Debito Pre-Autorizado
|
Rating | A | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRR Anualizado | 4.64 | ||||||||||||||||
Tipo | Factura | ||||||||||||||||
Seguro | No | ||||||||||||||||
Deudor | Republica de Panama | ||||||||||||||||
Término Madurez | 360 | ||||||||||||||||
Valor Nominal | 325631.6 | ||||||||||||||||
Tasa Descuento | 10% | ||||||||||||||||
Valor Descontado | 293068.44 | ||||||||||||||||
Más Detalles | |||||||||||||||||
Perfil de Deudor Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean ac nisi efficitur eros lobortis
Grado de Inversión: AAA
Colateral
Debito Pre-Autorizado
|
Rating | B | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRR Anualizado | 4.8 | ||||||||||||||||
Tipo | Factura | ||||||||||||||||
Seguro | No | ||||||||||||||||
Deudor | Republica de Panama | ||||||||||||||||
Término Madurez | 360 | ||||||||||||||||
Valor Nominal | 233827.76 | ||||||||||||||||
Tasa Descuento | 10% | ||||||||||||||||
Valor Descontado | 210444.98 | ||||||||||||||||
Más Detalles | |||||||||||||||||
Perfil de Deudor Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean ac nisi efficitur eros lobortis
Grado de Inversión: AAA
Colateral
Debito Pre-Autorizado
|
Rating | A+ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRR Anualizado | 5.05 | ||||||||||||||||
Tipo | Factura | ||||||||||||||||
Seguro | No | ||||||||||||||||
Deudor | Super 99 | ||||||||||||||||
Término Madurez | 90 | ||||||||||||||||
Valor Nominal | 732944.71 | ||||||||||||||||
Tasa Descuento | 10% | ||||||||||||||||
Valor Descontado | 659650.24 | ||||||||||||||||
Más Detalles | |||||||||||||||||
Perfil de Deudor Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean ac nisi efficitur eros lobortis
Grado de Inversión: AAA
Colateral
Debito Pre-Autorizado
|
Rating | A+ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRR Anualizado | 5.05 | ||||||||||||||||
Tipo | Factura | ||||||||||||||||
Seguro | No | ||||||||||||||||
Deudor | Super 99 | ||||||||||||||||
Término Madurez | 180 | ||||||||||||||||
Valor Nominal | 485886.98 | ||||||||||||||||
Tasa Descuento | 10% | ||||||||||||||||
Valor Descontado | 437298.28 | ||||||||||||||||
Más Detalles | |||||||||||||||||
Perfil de Deudor Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean ac nisi efficitur eros lobortis
Grado de Inversión: AAA
Colateral
Debito Pre-Autorizado
|
Rating | A | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRR Anualizado | 4.21 | ||||||||||||||||
Tipo | Factura | ||||||||||||||||
Seguro | No | ||||||||||||||||
Deudor | Tigo Panama | ||||||||||||||||
Término Madurez | 90 | ||||||||||||||||
Valor Nominal | 947910.37 | ||||||||||||||||
Tasa Descuento | 10% | ||||||||||||||||
Valor Descontado | 853119.33 | ||||||||||||||||
Más Detalles | |||||||||||||||||
Perfil de Deudor Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean ac nisi efficitur eros lobortis
Grado de Inversión: AAA
Colateral
Debito Pre-Autorizado
|
Rating | A | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRR Anualizado | 4.21 | ||||||||||||||||
Tipo | Factura | ||||||||||||||||
Seguro | No | ||||||||||||||||
Deudor | Tigo Panama | ||||||||||||||||
Término Madurez | 180 | ||||||||||||||||
Valor Nominal | 797994.42 | ||||||||||||||||
Tasa Descuento | 10% | ||||||||||||||||
Valor Descontado | 718194.98 | ||||||||||||||||
Más Detalles | |||||||||||||||||
Perfil de Deudor Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean ac nisi efficitur eros lobortis
Grado de Inversión: AAA
Colateral
Debito Pre-Autorizado
|
Rating | IRR Anualizado | Tipo | Seguro | Deudor | Término Madurez | Valor Nominal | Tasa Descuento | Valor Descontado | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4.21 | Factura | No | Tigo Panama | 90 | 947910.37 |
10%
10% Complete
|
853119.33 | Invertir |
No se ha encontrado datos del Deudor |
|||||||||
A | 4.21 | Factura | No | Tigo Panama | 180 | 797994.42 |
10%
10% Complete
|
718194.98 | Invertir |
No se ha encontrado datos del Deudor |
Datos de la Compañia
Número de proyecto: | 616 |
Industria: | inds |
Fecha de Fundación: | 1400 |
Empleados: | empleados |
Region: | panama |
Oportunidades: | panama |
Venezuela