| Rating | A+ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRR Anualizado | 3.67 | ||||||||||||||||
| Tipo | Factura | ||||||||||||||||
| Seguro | No | ||||||||||||||||
| Deudor | Cable and Wireless | ||||||||||||||||
| Término Madurez | 89 | ||||||||||||||||
| Valor Nominal | 943,877.79 | ||||||||||||||||
| Tasa Descuento | 10% | ||||||||||||||||
| Valor Descontado | 849,490.01 | ||||||||||||||||
| Más Detalles | |||||||||||||||||
|   Perfil de Deudor Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. 
														Grado de Inversión: +AA
													 
														Colateral
														
													 
														Debito Pre-Autorizado
														
													 
 | |||||||||||||||||
| Rating | A+ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRR Anualizado | 3.67 | ||||||||||||||||
| Tipo | Factura | ||||||||||||||||
| Seguro | No | ||||||||||||||||
| Deudor | Cable and Wireless | ||||||||||||||||
| Término Madurez | 180 | ||||||||||||||||
| Valor Nominal | 301,802.45 | ||||||||||||||||
| Tasa Descuento | 10% | ||||||||||||||||
| Valor Descontado | 271,622.21 | ||||||||||||||||
| Más Detalles | |||||||||||||||||
|   Perfil de Deudor Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. 
														Grado de Inversión: +AA
													 
														Colateral
														
													 
														Debito Pre-Autorizado
														
													 
 | |||||||||||||||||
| Rating | A+ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRR Anualizado | 4.69 | ||||||||||||||||
| Tipo | Factura | ||||||||||||||||
| Seguro | No | ||||||||||||||||
| Deudor | Claro | ||||||||||||||||
| Término Madurez | 90 | ||||||||||||||||
| Valor Nominal | 787,785.28 | ||||||||||||||||
| Tasa Descuento | 10% | ||||||||||||||||
| Valor Descontado | 709,006.75 | ||||||||||||||||
| Más Detalles | |||||||||||||||||
|   Perfil de Deudor At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. 
														Grado de Inversión: AA
													 
														Colateral
														
													 
														Debito Pre-Autorizado
														
													 
 | |||||||||||||||||
| Rating | A+ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRR Anualizado | 4.69 | ||||||||||||||||
| Tipo | Factura | ||||||||||||||||
| Seguro | No | ||||||||||||||||
| Deudor | Claro | ||||||||||||||||
| Término Madurez | 180 | ||||||||||||||||
| Valor Nominal | 901,649.47 | ||||||||||||||||
| Tasa Descuento | 10% | ||||||||||||||||
| Valor Descontado | 811,484.52 | ||||||||||||||||
| Más Detalles | |||||||||||||||||
|   Perfil de Deudor At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. 
														Grado de Inversión: AA
													 
														Colateral
														
													 
														Debito Pre-Autorizado
														
													 
 | |||||||||||||||||
| Rating | A+ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRR Anualizado | 4.61 | ||||||||||||||||
| Tipo | Factura | ||||||||||||||||
| Seguro | No | ||||||||||||||||
| Deudor | Do it Center | ||||||||||||||||
| Término Madurez | 90 | ||||||||||||||||
| Valor Nominal | 128,862.39 | ||||||||||||||||
| Tasa Descuento | 10% | ||||||||||||||||
| Valor Descontado | 115,976.15 | ||||||||||||||||
| Más Detalles | |||||||||||||||||
|   Perfil de Deudor Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. 
														Grado de Inversión: AAA
													 
														Colateral
														
													 
														Debito Pre-Autorizado
														
													 
 | |||||||||||||||||
| Rating | A+ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRR Anualizado | 4.61 | ||||||||||||||||
| Tipo | Factura | ||||||||||||||||
| Seguro | No | ||||||||||||||||
| Deudor | Do it Center | ||||||||||||||||
| Término Madurez | 180 | ||||||||||||||||
| Valor Nominal | 969,071.35 | ||||||||||||||||
| Tasa Descuento | 10% | ||||||||||||||||
| Valor Descontado | 872,164.22 | ||||||||||||||||
| Más Detalles | |||||||||||||||||
|   Perfil de Deudor Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. 
														Grado de Inversión: AAA
													 
														Colateral
														
													 
														Debito Pre-Autorizado
														
													 
 | |||||||||||||||||
| Rating | A+ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRR Anualizado | 4.34 | ||||||||||||||||
| Tipo | Factura | ||||||||||||||||
| Seguro | No | ||||||||||||||||
| Deudor | Machetazo | ||||||||||||||||
| Término Madurez | 180 | ||||||||||||||||
| Valor Nominal | 415,172.84 | ||||||||||||||||
| Tasa Descuento | 10% | ||||||||||||||||
| Valor Descontado | 373,655.56 | ||||||||||||||||
| Más Detalles | |||||||||||||||||
|   Perfil de Deudor Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. 
														Grado de Inversión: AAA
													 
														Colateral
														
													 
														Debito Pre-Autorizado
														
													 
 | |||||||||||||||||
| Rating | A+ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRR Anualizado | 5.05 | ||||||||||||||||
| Tipo | Factura | ||||||||||||||||
| Seguro | No | ||||||||||||||||
| Deudor | Super 99 | ||||||||||||||||
| Término Madurez | 90 | ||||||||||||||||
| Valor Nominal | 732,944.71 | ||||||||||||||||
| Tasa Descuento | 10% | ||||||||||||||||
| Valor Descontado | 659,650.24 | ||||||||||||||||
| Más Detalles | |||||||||||||||||
|   Perfil de Deudor primera descripcion 
														Grado de Inversión: AAAA
													 
														Colateral
														
													 
														Debito Pre-Autorizado
														
													 
 | |||||||||||||||||
| Rating | A+ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRR Anualizado | 5.05 | ||||||||||||||||
| Tipo | Factura | ||||||||||||||||
| Seguro | No | ||||||||||||||||
| Deudor | Super 99 | ||||||||||||||||
| Término Madurez | 180 | ||||||||||||||||
| Valor Nominal | 485,886.98 | ||||||||||||||||
| Tasa Descuento | 10% | ||||||||||||||||
| Valor Descontado | 437,298.28 | ||||||||||||||||
| Más Detalles | |||||||||||||||||
|   Perfil de Deudor primera descripcion 
														Grado de Inversión: AAAA
													 
														Colateral
														
													 
														Debito Pre-Autorizado
														
													 
 | |||||||||||||||||
| Rating | A | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRR Anualizado | 4.21 | ||||||||||||||||
| Tipo | Factura | ||||||||||||||||
| Seguro | No | ||||||||||||||||
| Deudor | Tigo Panama | ||||||||||||||||
| Término Madurez | 90 | ||||||||||||||||
| Valor Nominal | 947,910.37 | ||||||||||||||||
| Tasa Descuento | 10% | ||||||||||||||||
| Valor Descontado | 853,119.33 | ||||||||||||||||
| Más Detalles | |||||||||||||||||
|   Perfil de Deudor gfbdfStet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. gfbdfStet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. 
														Grado de Inversión: A
													 
														Colateral
														
													 
														Debito Pre-Autorizado
														
													 
 | |||||||||||||||||
| Rating | A | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRR Anualizado | 4.21 | ||||||||||||||||
| Tipo | Factura | ||||||||||||||||
| Seguro | No | ||||||||||||||||
| Deudor | Tigo Panama | ||||||||||||||||
| Término Madurez | 180 | ||||||||||||||||
| Valor Nominal | 797,994.42 | ||||||||||||||||
| Tasa Descuento | 10% | ||||||||||||||||
| Valor Descontado | 718,194.98 | ||||||||||||||||
| Más Detalles | |||||||||||||||||
|   Perfil de Deudor gfbdfStet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. gfbdfStet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. 
														Grado de Inversión: A
													 
														Colateral
														
													 
														Debito Pre-Autorizado
														
													 
 | |||||||||||||||||
| Rating | IRR Anualizado | Tipo | Seguro | Deudor | Término Madurez | Valor Nominal | Tasa Descuento | Valor Descontado | Acción | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A+ | 3.67 | Factura | No | Cable and Wireless | 89 | 943,877.79 | 10% 
										10% Complete
									 | 849,490.01 | Detalles | ||||||||||||||||
|   
										Cable and Wireless Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. 
											Grado de Inversión: +AA
										 
											Colateral
											
										 
											Debito Pre-Autorizado
											
										 
 | |||||||||||||||||||||||||
| A+ | 3.67 | Factura | No | Cable and Wireless | 180 | 301,802.45 | 10% 
										10% Complete
									 | 271,622.21 | Detalles | ||||||||||||||||
|   
										Cable and Wireless Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. 
											Grado de Inversión: +AA
										 
											Colateral
											
										 
											Debito Pre-Autorizado
											
										 
 | |||||||||||||||||||||||||
| A+ | 4.69 | Factura | No | Claro | 90 | 787,785.28 | 10% 
										10% Complete
									 | 709,006.75 | Detalles | ||||||||||||||||
| 
											Grado de Inversión: AA
										 
											Colateral
											
										 
											Debito Pre-Autorizado
											
										 
 | |||||||||||||||||||||||||
| A+ | 4.69 | Factura | No | Claro | 180 | 901,649.47 | 10% 
										10% Complete
									 | 811,484.52 | Detalles | ||||||||||||||||
| 
											Grado de Inversión: AA
										 
											Colateral
											
										 
											Debito Pre-Autorizado
											
										 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 123 | |||||||||||||||||||||||||
| Rating | A | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRR Anualizado | 3.27 | ||||||||||||||||
| Tipo | Factura | ||||||||||||||||
| Seguro | No | ||||||||||||||||
| Deudor | Republica de Panama | ||||||||||||||||
| Término Madurez | 90 | ||||||||||||||||
| Valor Nominal | 304,836.59 | ||||||||||||||||
| Tasa Descuento | 10% | ||||||||||||||||
| Valor Descontado | 274,352.93 | ||||||||||||||||
| Más Detalles | |||||||||||||||||
| Perfil de Deudor 
														Grado de Inversión: 
													 
														Colateral
														
													 
														Debito Pre-Autorizado
														
													 
 | |||||||||||||||||
| Rating | A | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRR Anualizado | 3.25 | ||||||||||||||||
| Tipo | Factura | ||||||||||||||||
| Seguro | No | ||||||||||||||||
| Deudor | Republica de Panama | ||||||||||||||||
| Término Madurez | 180 | ||||||||||||||||
| Valor Nominal | 374,773.31 | ||||||||||||||||
| Tasa Descuento | 10% | ||||||||||||||||
| Valor Descontado | 337,295.98 | ||||||||||||||||
| Más Detalles | |||||||||||||||||
| Perfil de Deudor 
														Grado de Inversión: 
													 
														Colateral
														
													 
														Debito Pre-Autorizado
														
													 
 | |||||||||||||||||
| Rating | A | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRR Anualizado | 3.02 | ||||||||||||||||
| Tipo | Factura | ||||||||||||||||
| Seguro | No | ||||||||||||||||
| Deudor | Republica de Panama | ||||||||||||||||
| Término Madurez | 180 | ||||||||||||||||
| Valor Nominal | 669,781.26 | ||||||||||||||||
| Tasa Descuento | 10% | ||||||||||||||||
| Valor Descontado | 602,803.13 | ||||||||||||||||
| Más Detalles | |||||||||||||||||
| Perfil de Deudor 
														Grado de Inversión: 
													 
														Colateral
														
													 
														Debito Pre-Autorizado
														
													 
 | |||||||||||||||||
| Rating | A | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRR Anualizado | 5.42 | ||||||||||||||||
| Tipo | Factura | ||||||||||||||||
| Seguro | No | ||||||||||||||||
| Deudor | Republica de Panama | ||||||||||||||||
| Término Madurez | 180 | ||||||||||||||||
| Valor Nominal | 498,731.91 | ||||||||||||||||
| Tasa Descuento | 10% | ||||||||||||||||
| Valor Descontado | 448,858.72 | ||||||||||||||||
| Más Detalles | |||||||||||||||||
| Perfil de Deudor 
														Grado de Inversión: 
													 
														Colateral
														
													 
														Debito Pre-Autorizado
														
													 
 | |||||||||||||||||
| Rating | A+ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRR Anualizado | 3.64 | ||||||||||||||||
| Tipo | Factura | ||||||||||||||||
| Seguro | No | ||||||||||||||||
| Deudor | Republica de Panama | ||||||||||||||||
| Término Madurez | 180 | ||||||||||||||||
| Valor Nominal | 435,902.62 | ||||||||||||||||
| Tasa Descuento | 10% | ||||||||||||||||
| Valor Descontado | 392,312.36 | ||||||||||||||||
| Más Detalles | |||||||||||||||||
| Perfil de Deudor 
														Grado de Inversión: 
													 
														Colateral
														
													 
														Debito Pre-Autorizado
														
													 
 | |||||||||||||||||
| Rating | A | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRR Anualizado | 5.62 | ||||||||||||||||
| Tipo | Factura | ||||||||||||||||
| Seguro | No | ||||||||||||||||
| Deudor | Republica de Panama | ||||||||||||||||
| Término Madurez | 180 | ||||||||||||||||
| Valor Nominal | 800,326.42 | ||||||||||||||||
| Tasa Descuento | 10% | ||||||||||||||||
| Valor Descontado | 720,293.78 | ||||||||||||||||
| Más Detalles | |||||||||||||||||
| Perfil de Deudor 
														Grado de Inversión: 
													 
														Colateral
														
													 
														Debito Pre-Autorizado
														
													 
 | |||||||||||||||||
| Rating | A | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRR Anualizado | 4.64 | ||||||||||||||||
| Tipo | Factura | ||||||||||||||||
| Seguro | No | ||||||||||||||||
| Deudor | Republica de Panama | ||||||||||||||||
| Término Madurez | 360 | ||||||||||||||||
| Valor Nominal | 325,631.60 | ||||||||||||||||
| Tasa Descuento | 10% | ||||||||||||||||
| Valor Descontado | 293,068.44 | ||||||||||||||||
| Más Detalles | |||||||||||||||||
| Perfil de Deudor 
														Grado de Inversión: 
													 
														Colateral
														
													 
														Debito Pre-Autorizado
														
													 
 | |||||||||||||||||
| Rating | B | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRR Anualizado | 4.8 | ||||||||||||||||
| Tipo | Factura | ||||||||||||||||
| Seguro | No | ||||||||||||||||
| Deudor | Republica de Panama | ||||||||||||||||
| Término Madurez | 360 | ||||||||||||||||
| Valor Nominal | 233,827.76 | ||||||||||||||||
| Tasa Descuento | 10% | ||||||||||||||||
| Valor Descontado | 210,444.98 | ||||||||||||||||
| Más Detalles | |||||||||||||||||
| Perfil de Deudor 
														Grado de Inversión: 
													 
														Colateral
														
													 
														Debito Pre-Autorizado
														
													 
 | |||||||||||||||||
| Rating | IRR Anualizado | Tipo | Seguro | Deudor | Término Madurez | Valor Nominal | Tasa Descuento | Valor Descontado | Acción | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 3.27 | Factura | No | Republica de Panama | 90 | 304,836.59 | 10% 
										10% Complete
									 | 274,352.93 | Detalles | ||||||||||||||||
| 
											Grado de Inversión: 
										 
											Colateral
											
										 
											Debito Pre-Autorizado
											
										 
 | |||||||||||||||||||||||||
| A | 3.25 | Factura | No | Republica de Panama | 180 | 374,773.31 | 10% 
										10% Complete
									 | 337,295.98 | Detalles | ||||||||||||||||
| 
											Grado de Inversión: 
										 
											Colateral
											
										 
											Debito Pre-Autorizado
											
										 
 | |||||||||||||||||||||||||
| A | 3.02 | Factura | No | Republica de Panama | 180 | 669,781.26 | 10% 
										10% Complete
									 | 602,803.13 | Detalles | ||||||||||||||||
| 
											Grado de Inversión: 
										 
											Colateral
											
										 
											Debito Pre-Autorizado
											
										 
 | |||||||||||||||||||||||||
| A | 5.42 | Factura | No | Republica de Panama | 180 | 498,731.91 | 10% 
										10% Complete
									 | 448,858.72 | Detalles | ||||||||||||||||
| 
											Grado de Inversión: 
										 
											Colateral
											
										 
											Debito Pre-Autorizado
											
										 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||||||||